3000円投資生活 投資信託あしあと
サイト管理人・シノンの3000円投資生活。
これまでの投資信託の履歴(あしあと)一覧です。
積立設定をしているので、ほとんどほったらかしです(笑)。
現在進行形で、地道にコツコツと増やしていっています。
スポンサードリンク
2018年の投資信託の買付履歴あしあと
総投資合計額: 74,000円
2018年8月末現在の保有ファンドのトータルリターン: +2,506円(前月比:+1,721円)
保有ファンド名 | 金額 |
---|---|
世界経済インデックスファンド | 42,000円 |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 14,000円 |
ニッセイTOPIXインデックスファンド | 18,000円 |
2018年の明細一覧
月 | ファンド名 | 投資額 | ファンド累計 | 累計投資額 |
---|---|---|---|---|
09月 | 世界経済インデックスファンド | 3,000円 | 42,000円 | 74,000円 |
〃 | ニッセイTOPIXインデックスファンド | 2,000円 | 18,000円 | 71,000円 |
08月 | 世界経済インデックスファンド | 3,000円 | 39,000円 | 69,000円 |
〃 | ニッセイTOPIXインデックスファンド | 2,000円 | 16,000円 | 66,000円 |
07月 | 世界経済インデックスファンド | 3,000円 | 36,000円 | 64,000円 |
〃 | ニッセイTOPIXインデックスファンド | 2,000円 | 14,000円 | 61,000円 |
06月 | 世界経済インデックスファンド | 3,000円 | 33,000円 | 59,000円 |
〃 | ニッセイTOPIXインデックスファンド | 2,000円 | 12,000円 | 56,000円 |
05月 | 世界経済インデックスファンド | 3,000円 | 30,000円 | 54,000円 |
〃 | ニッセイTOPIXインデックスファンド | 2,000円 | 10,000円 | 51,000円 |
04月 | 世界経済インデックスファンド | 3,000円 | 27,000円 | 49,000円 |
〃 | ニッセイTOPIXインデックスファンド | 2,000円 | 8,000円 | 46,000円 |
03月 | 世界経済インデックスファンド | 3,000円 | 24,000円 | 44,000円 |
〃 | ニッセイTOPIXインデックスファンド | 2,000円 | 6,000円 | 41,000円 |
〃 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,000円 | 14,000円 | 39,000円 |
02月 | 世界経済インデックスファンド | 3,000円 | 21,000円 | 37,000円 |
〃 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,000円 | 12,000円 | 34,000円 |
01月 | 世界経済インデックスファンド | 3,000円 | 18,000円 | 32,000円 |
〃 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,000円 | 10,000円 | 29,000円 |
2017年の投資信託の買付履歴あしあと
2017年12月末までの投資合計額: 27,000円
2017年12月末現在の保有ファンドのトータルリターン: +1,061円
保有ファンド名 | 金額 |
---|---|
世界経済インデックスファンド | 15,000円 |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 8,000円 |
ニッセイTOPIXインデックスファンド | 4,000円 |
2017年の明細一覧
月 | ファンド名 | 投資額 | ファンド累計 | 累計投資額 |
---|---|---|---|---|
12月 | 世界経済インデックスファンド | 3,000円 | 15,000円 | 27,000円 |
〃 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,000円 | 8,000円 | 24,000円 |
11月 | 世界経済インデックスファンド | 3,000円 | 12,000円 | 22,000円 |
〃 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,000円 | 6,000円 | 19,000円 |
10月 | ニッセイTOPIXインデックスファンド | 2,000円 | 4,000円 | 17,000円 |
〃 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,000円 | 4,000円 | 15,000円 |
〃 | 世界経済インデックスファンド | 3,000円 | 9,000円 | 13,000円 |
09月 | ニッセイTOPIXインデックスファンド | 2,000円 | 2,000円 | 10,000円 |
〃 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,000円 | 2,000円 | 8,000円 |
〃 | 世界経済インデックスファンド | 3,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
08月 | 世界経済インデックスファンド | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
月々1,000円からムリなく資産形成。スマホ・PCから簡単口座開設!
3000円投資生活の始め方はこちら!
【参考書籍】
3,000円投資生活の成功例については、本に詳しく掲載されています。
スポンサードリンク
---